Hawker 900XP
| Passenger Capacity | : | 8 Pax |
| Cabin Height | : |
1.73 mt
|
| Cabin Width | : |
1.83 mt
|
| Cabin Length | : |
6.48 mt
|
| Baggage Capacity | : | 1.42 m³ |
| Year of Manufacture | : | 2009 |
| Manufacturer | : | Raythenon |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| Maximum Range | : | 2.904 nm / 5.378 km |
| Maximum Speed | : | 0.79 Mach / 826 km/h |
| Maximum Ceiling | : |
41.000 ft / 12.497 mt
|
| Max Take of Weight | : |
28.000 lb / 12,700 kg
|



